2002 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
ヤス※ | 28 | 113 | 82 | 29 | 8 | 1 | 3 | 32 | 24 | 29 | 0 | .354 | .585 | .513 |
しゃちょー | 28 | 112 | 92 | 28 | 4 | 1 | 0 | 19 | 37 | 18 | 0 | .304 | .370 | .414 |
コンチ | 28 | 117 | 73 | 20 | 3 | 3 | 1 | 23 | 50 | 41 | 0 | .274 | .438 | .530 |
コマちゃん | 27 | 94 | 74 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 20 | 0 | .230 | .243 | .394 |
コミー※ | 26 | 102 | 85 | 15 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 | .176 | .224 | .314 |
オナリン | 27 | 90 | 70 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 19 | 0 | .200 | .214 | .371 |
ジュンイチ※ | 19 | 66 | 57 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 | .193 | .228 | .303 |
ダイスケ | 12 | 49 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | 11 | 0 | .297 | .378 | .449 |
たかのり | 28 | 113 | 76 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | 37 | 0 | .132 | .158 | .416 |
マツ※ | 18 | 57 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 0 | .156 | .178 | .333 |
リモータ※ | 8 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | .222 | .333 | .364 |
ごっつぁん | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .571 | .714 | .667 |
まっすん | 8 | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .158 | .316 | .333 |
たけちゃん元監督 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
規定打席数42
2002 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
しゃちょー | 23 | 7 | 9 | 1 | 102 0/3 | 90 | 81 | 0 | 49 | 129 | 37 | 3.26 |
コンチ | 10 | 1 | 4 | 0 | 30 0/3 | 35 | 25 | 0 | 20 | 67 | 19 | 5.70 |
ダイスケ | 10 | 2 | 1 | 0 | 24 0/3 | 17 | 15 | 0 | 30 | 18 | 10 | 3.75 |
ヤス※ | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 0/3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 40 | 18 | 12.46 |
ジュン※ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |