2006 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
しゃちょー | 67 | 247 | 199 | 72 | 9 | 1 | 0 | 53 | 52 | 42 | 5 | .362 | .417 | .482 |
ごっつぁん | 52 | 183 | 160 | 54 | 20 | 3 | 6 | 42 | 15 | 14 | 8 | .338 | .613 | .415 |
トッシー※ | 47 | 182 | 160 | 52 | 11 | 4 | 1 | 31 | 29 | 17 | 4 | .325 | .463 | .401 |
たかのり | 68 | 236 | 198 | 45 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 23 | 13 | .227 | .242 | .346 |
たろう | 49 | 165 | 137 | 39 | 9 | 0 | 3 | 39 | 7 | 17 | 11 | .285 | .416 | .406 |
オナリン | 67 | 211 | 186 | 38 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 24 | 1 | .204 | .215 | .299 |
まっすん※ | 46 | 154 | 142 | 37 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 10 | 1 | .261 | .275 | .312 |
コンチ | 32 | 117 | 96 | 35 | 8 | 1 | 1 | 19 | 30 | 15 | 5 | .365 | .500 | .474 |
ダイスケ | 45 | 156 | 119 | 35 | 2 | 2 | 0 | 27 | 8 | 30 | 3 | .294 | .345 | .444 |
カッシー | 34 | 117 | 94 | 28 | 9 | 2 | 0 | 15 | 25 | 16 | 4 | .298 | .436 | .410 |
ゆーき | 24 | 91 | 84 | 27 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 6 | 0 | .321 | .345 | .367 |
いたさん※ | 24 | 89 | 83 | 22 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 5 | 1 | .265 | .398 | .315 |
ビスマルク※ | 21 | 78 | 66 | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | 0 | .318 | .333 | .416 |
コマちゃん | 31 | 89 | 65 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 3 | .185 | .215 | .404 |
キング | 17 | 58 | 54 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | .167 | .370 | .207 |
ジュンイチ※ | 10 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .208 | .250 | .367 |
ジョン※ | 6 | 23 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .238 | .286 | .304 |
規定打席数102
2006 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
しゃちょー | 36 | 13 | 12 | 0 | 169 1/3 | 164 | 78 | 13 | 57 | 153 | 64 | 3.40 |
トッシー | 22 | 6 | 7 | 2 | 90 0/3 | 99 | 71 | 12 | 71 | 90 | 47 | 4.70 |
ダイスケ | 21 | 8 | 6 | 2 | 80 2/3 | 59 | 61 | 8 | 107 | 63 | 26 | 2.90 |
ごっつぁん | 17 | 6 | 3 | 3 | 71 1/3 | 69 | 51 | 12 | 48 | 62 | 34 | 4.29 |
いたさん | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 0/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
ゆーき | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |