2007 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
しゃちょー | 56 | 210 | 170 | 61 | 16 | 1 | 1 | 42 | 20 | 33 | 4 | .359 | .482 | .473 |
ごっつぁん | 44 | 154 | 133 | 54 | 13 | 0 | 7 | 45 | 19 | 7 | 13 | .406 | .662 | .481 |
たかのり | 60 | 209 | 156 | 36 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 26 | 22 | .231 | .237 | .412 |
たろう | 35 | 122 | 101 | 34 | 11 | 2 | 3 | 34 | 3 | 14 | 6 | .337 | .574 | .443 |
オナリン | 60 | 185 | 170 | 32 | 3 | 0 | 0 | 15 | 19 | 10 | 1 | .188 | .206 | .238 |
コンチ | 26 | 103 | 82 | 29 | 6 | 4 | 1 | 7 | 30 | 14 | 6 | .354 | .561 | .480 |
エビちゃん | 31 | 111 | 98 | 26 | 0 | 1 | 1 | 9 | 36 | 11 | 2 | .265 | .316 | .351 |
キング | 28 | 92 | 86 | 25 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 1 | .291 | .500 | .337 |
ヨッシー※ | 34 | 114 | 95 | 22 | 7 | 1 | 0 | 12 | 16 | 15 | 2 | .232 | .326 | .345 |
ゆーき | 25 | 83 | 74 | 18 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 8 | 1 | .243 | .392 | .325 |
ダイスケ | 17 | 62 | 49 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | .347 | .388 | .484 |
カッシー | 25 | 92 | 81 | 17 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | 9 | 2 | .210 | .296 | .304 |
コマちゃん | 36 | 109 | 92 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 2 | .174 | .185 | .303 |
ビスマルク※ | 14 | 48 | 38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 9 | 0 | .368 | .474 | .479 |
りんご | 9 | 34 | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | .355 | .484 | .394 |
ジュンイチ※ | 13 | 43 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | .231 | .308 | .302 |
KISSAN※ | 8 | 30 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | .276 | .379 | .300 |
ヤマちゃん | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .444 | .300 |
まっすん※ | 13 | 35 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .067 | .067 | .200 |
たけちゃん | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
タックン※ | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
ジョン※ | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .333 |
規定打席数90
2007 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
しゃちょー | 21 | 5 | 7 | 0 | 105 1/3 | 108 | 39 | 7 | 27 | 100 | 35 | 2.99 |
ごっつぁん | 25 | 8 | 9 | 2 | 106 0/3 | 113 | 76 | 18 | 74 | 128 | 54 | 4.58 |
ダイスケ | 10 | 5 | 4 | 0 | 56 0/3 | 28 | 40 | 11 | 69 | 25 | 11 | 1.77 |
コンチ | 8 | 2 | 3 | 0 | 39 0/3 | 40 | 15 | 12 | 15 | 36 | 20 | 4.62 |
KISSAN | 6 | 0 | 4 | 0 | 26 1/3 | 28 | 18 | 1 | 17 | 34 | 11 | 3.76 |
ゆーき | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 2/3 | 12 | 30 | 1 | 7 | 25 | 20 | 16.98 |
たろう | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 0/3 | 5 | 23 | 4 | 4 | 21 | 15 | 16.88 |
ジョン | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 0/3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.29 |
ヨッシー | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 1/3 | 12 | 10 | 0 | 4 | 13 | 12 | 17.14 |
タックン | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 0/3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.00 |
キング | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |