2008 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
りんご | 67 | 232 | 214 | 70 | 12 | 0 | 5 | 44 | 27 | 11 | 2 | .327 | .453 | .361 |
しゃちょー | 65 | 213 | 179 | 55 | 13 | 1 | 0 | 40 | 21 | 29 | 4 | .307 | .391 | .413 |
ごっつぁん | 51 | 173 | 147 | 45 | 9 | 2 | 0 | 34 | 7 | 14 | 9 | .306 | .395 | .395 |
オナリン | 69 | 204 | 176 | 43 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 20 | 1 | .244 | .273 | .323 |
ヤマちゃん | 47 | 147 | 118 | 42 | 5 | 3 | 8 | 30 | 17 | 24 | 1 | .356 | .653 | .459 |
エビちゃん | 52 | 179 | 149 | 37 | 5 | 3 | 0 | 17 | 33 | 20 | 4 | .248 | .322 | .353 |
ゆーき | 32 | 100 | 91 | 33 | 8 | 4 | 2 | 20 | 21 | 9 | 0 | .363 | .604 | .420 |
たかのり | 69 | 214 | 152 | 26 | 2 | 1 | 0 | 18 | 32 | 34 | 20 | .171 | .197 | .388 |
カッシー | 19 | 64 | 54 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 0 | .278 | .352 | .391 |
ヨッシー※ | 32 | 99 | 83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 12 | 4 | .181 | .181 | .313 |
たろう | 20 | 60 | 53 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | .245 | .340 | .333 |
コンチ | 12 | 41 | 33 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | .333 | .606 | .439 |
コマちゃん | 23 | 70 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | .172 | .190 | .314 |
ジュンイチ※ | 12 | 41 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | .303 | .333 | .439 |
キング | 16 | 49 | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | .186 | .279 | .286 |
コリキ | 13 | 39 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | .229 | .229 | .270 |
タックン※ | 17 | 50 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .111 | .111 | .184 |
ダイスケ | 13 | 45 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | .062 | .094 | .302 |
ビスマルク※ | 8 | 25 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .080 | .120 | .080 |
ジョン※ | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .100 |
規定打席数104
2008 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
ごっつぁん | 32 | 17 | 8 | 2 | 151 0/3 | 140 | 89 | 30 | 128 | 119 | 82 | 4.89 |
しゃちょー | 25 | 7 | 4 | 1 | 91 0/3 | 76 | 29 | 13 | 38 | 54 | 28 | 2.77 |
コンチ | 9 | 2 | 6 | 0 | 47 1/3 | 76 | 20 | 13 | 22 | 76 | 53 | 10.08 |
ヤマちゃん | 16 | 2 | 4 | 1 | 45 2/3 | 45 | 15 | 8 | 37 | 33 | 15 | 2.96 |
タックン | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 2/3 | 24 | 25 | 1 | 12 | 34 | 16 | 6.99 |
ヨッシー | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 0/3 | 23 | 22 | 3 | 9 | 33 | 18 | 8.53 |
ダイスケ | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 0/3 | 14 | 24 | 2 | 10 | 15 | 3 | 1.50 |
コリキ | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 1/3 | 23 | 15 | 0 | 4 | 20 | 14 | 7.73 |
ジョン | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 1/3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4.74 |
オナリン | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 2/3 | 9 | 22 | 1 | 0 | 23 | 15 | 20.45 |
たかのり | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |