2009 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
しゃちょー | 56 | 190 | 161 | 39 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 23 | 4 | .242 | .292 | .349 |
りんご | 58 | 190 | 152 | 35 | 9 | 2 | 3 | 34 | 17 | 20 | 12 | .230 | .375 | .354 |
ごっつぁん | 47 | 152 | 120 | 32 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 16 | 12 | .267 | .383 | .395 |
ヤマちゃん | 47 | 162 | 120 | 32 | 8 | 5 | 4 | 27 | 7 | 40 | 1 | .267 | .517 | .451 |
エビちゃん | 36 | 120 | 102 | 31 | 4 | 1 | 0 | 11 | 27 | 13 | 2 | .304 | .363 | .387 |
オナリン | 57 | 162 | 142 | 30 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 17 | 0 | .211 | .232 | .296 |
ゆーき | 33 | 112 | 100 | 30 | 4 | 1 | 1 | 13 | 32 | 11 | 1 | .300 | .390 | .375 |
たかのり | 60 | 187 | 137 | 26 | 4 | 0 | 0 | 16 | 22 | 25 | 20 | .190 | .219 | .390 |
コンチ | 19 | 62 | 56 | 18 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 2 | 2 | .321 | .429 | .355 |
ダイスケ | 17 | 51 | 39 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 0 | .410 | .462 | .520 |
コリキ | 30 | 85 | 78 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | .179 | .244 | .238 |
ヨッシー※ | 20 | 60 | 53 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | .245 | .283 | .333 |
たろう | 20 | 60 | 53 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | .208 | .264 | .300 |
キング | 22 | 58 | 54 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | .185 | .278 | .241 |
カッシー | 9 | 28 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | .192 | .192 | .250 |
ジョン※ | 5 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .417 | .500 | .500 |
ジュンイチ※ | 7 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .368 |
タックン※ | 9 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .125 | .125 | .222 |
スギノール※ | 8 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .167 | .167 | .400 |
リトル | 4 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .273 | .364 | .429 |
コマちゃん | 6 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .278 |
まっすん※ | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 |
ビスマルク※ | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .333 |
マサ | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | .400 |
規定打席数90
2009 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
しゃちょー | 26 | 12 | 5 | 0 | 112 1/3 | 88 | 34 | 18 | 51 | 60 | 28 | 2.24 |
ごっつぁん | 31 | 4 | 7 | 5 | 101 2/3 | 89 | 54 | 13 | 102 | 79 | 48 | 4.25 |
ヤマちゃん | 13 | 2 | 5 | 3 | 47 0/3 | 37 | 33 | 8 | 31 | 47 | 19 | 3.64 |
コリキ | 9 | 2 | 2 | 0 | 31 2/3 | 35 | 28 | 5 | 12 | 34 | 18 | 5.13 |
ダイスケ | 10 | 1 | 4 | 3 | 25 2/3 | 18 | 18 | 8 | 26 | 17 | 8 | 2.81 |
コンチ | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 2/3 | 22 | 13 | 5 | 9 | 19 | 7 | 3.21 |
ジョン | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 0/3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 7.36 |
オナリン | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 1/3 | 13 | 23 | 4 | 3 | 26 | 20 | 17.48 |
たかのり | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12.50 |
りんご | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.92 |
ヨッシー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60.00 |