打撃成績
|
投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
コンチ | 13 | 1 | 8 | 1 | 62 1/3 | 69 | 27 | 11 | 20 | 71 | 37 | 5.35 |
ごっつぁん | 12 | 5 | 5 | 0 | 61 1/3 | 65 | 21 | 8 | 33 | 51 | 33 | 4.85 |
りんご | 10 | 1 | 4 | 0 | 26 2/3 | 43 | 31 | 1 | 8 | 44 | 27 | 9.14 |
オナリン | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 0/3 | 11 | 18 | 2 | 3 | 17 | 12 | 7.20 |
アッキー | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 0/3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3.00 |
しゃちょー | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11.25 |
ゆーき | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10.38 |
ダイスケ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
2012.12.15現在
MVP
順位 | 氏名 | MVP |
1 | りんご | 136 |
2 | ごっつぁん | 102 |
3 | しゃちょー | 83 |
4 | こんち | 74 |
5 | ゆーき | 71 |
6 | たかのり | 70 |
7 | オナリン | 45 |
8 | えびちゃん | 30 |
8 | キング | 30 |
10 | ダイスケ | 27 |
11 | リトル | 23 |
12 | コリキ | 14 |
13 | トモ | 12 |
14 | アッキー | 8 |
15 | こまちゃん | 6 |
16 | たろう | 5 |