2004 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
しゃちょー | 53 | 190 | 171 | 48 | 9 | 1 | 0 | 44 | 30 | 16 | 3 | .281 | .345 | .353 |
ごっつぁん | 41 | 147 | 131 | 40 | 14 | 3 | 3 | 45 | 23 | 6 | 9 | .305 | .527 | .374 |
ダイスケ | 52 | 199 | 144 | 37 | 13 | 1 | 3 | 23 | 45 | 45 | 7 | .257 | .424 | .449 |
コンチ | 41 | 140 | 108 | 36 | 6 | 1 | 2 | 26 | 47 | 18 | 12 | .333 | .463 | .478 |
たかのり | 54 | 182 | 140 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 17 | 22 | .214 | .214 | .385 |
オナリン | 54 | 171 | 140 | 29 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 27 | 4 | .207 | .243 | .351 |
コミー※ | 43 | 127 | 110 | 26 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 11 | 6 | .236 | .291 | .339 |
カッシー | 37 | 121 | 99 | 23 | 4 | 2 | 0 | 11 | 22 | 16 | 5 | .232 | .313 | .364 |
いたさん※ | 27 | 87 | 68 | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 19 | 0 | .294 | .426 | .448 |
KISSAN※ | 32 | 103 | 81 | 18 | 3 | 0 | 0 | 17 | 32 | 19 | 1 | .222 | .259 | .369 |
ジュンイチ※ | 17 | 50 | 45 | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | .311 | .400 | .367 |
ビスマルク※ | 21 | 69 | 57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 11 | 1 | .211 | .263 | .348 |
キング | 15 | 44 | 40 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | .300 | .400 | .364 |
ゆーき | 11 | 37 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | .235 | .294 | .297 |
コマちゃん | 20 | 44 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .132 | .132 | .250 |
トッシー※ | 6 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | .190 | .238 | .261 |
まっすん※ | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 |
規定打席数81
2004 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
しゃちょー | 35 | 15 | 6 | 4 | 152 1/3 | 109 | 59 | 17 | 89 | 109 | 22 | 1.30 |
KISSAN | 19 | 6 | 2 | 2 | 83 0/3 | 61 | 36 | 9 | 64 | 60 | 8 | 0.87 |
ダイスケ | 26 | 9 | 5 | 5 | 73 1/3 | 53 | 47 | 10 | 88 | 54 | 24 | 2.95 |
ごっつぁん | 6 | 2 | 1 | 1 | 22 0/3 | 20 | 14 | 3 | 14 | 17 | 6 | 2.45 |
コンチ | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 0/3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 | 5.25 |