2005 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
ごっつぁん | 50 | 174 | 158 | 50 | 14 | 0 | 3 | 40 | 8 | 10 | 5 | .316 | .462 | .376 |
トッシー※ | 55 | 194 | 165 | 50 | 12 | 4 | 5 | 32 | 38 | 13 | 12 | .303 | .515 | .389 |
しゃちょー | 61 | 208 | 175 | 47 | 1 | 1 | 0 | 28 | 21 | 27 | 5 | .269 | .286 | .380 |
たかのり | 61 | 197 | 163 | 37 | 2 | 0 | 0 | 17 | 40 | 18 | 14 | .227 | .239 | .354 |
いたさん※ | 32 | 108 | 95 | 29 | 11 | 2 | 1 | 17 | 25 | 11 | 1 | .305 | .495 | .380 |
オナリン | 61 | 189 | 165 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 22 | 1 | .164 | .164 | .265 |
コンチ | 32 | 109 | 85 | 25 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 | 12 | 7 | .294 | .471 | .419 |
ダイスケ | 30 | 110 | 84 | 22 | 5 | 0 | 0 | 14 | 20 | 26 | 0 | .262 | .321 | .436 |
キング | 27 | 93 | 82 | 21 | 3 | 2 | 1 | 13 | 16 | 8 | 1 | .256 | .378 | .323 |
カッシー | 31 | 103 | 91 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 17 | 10 | 2 | .220 | .264 | .311 |
ジュンイチ※ | 27 | 86 | 72 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | .236 | .250 | .360 |
コマちゃん | 36 | 93 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | .188 | .188 | .301 |
たろう | 14 | 47 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | .286 | .357 | .362 |
ビスマルク※ | 19 | 66 | 55 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11 | 0 | .200 | .236 | .333 |
ジョン※ | 11 | 43 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | .265 | .353 | .419 |
まっすん※ | 6 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .278 | .278 | .350 |
ゆーき | 5 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .286 | .357 | .375 |
コミー※ | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .125 |
規定打席数92
2005 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
しゃちょー | 30 | 11 | 14 | 0 | 148 2/3 | 147 | 79 | 29 | 73 | 162 | 69 | 4.18 |
トッシー | 22 | 7 | 6 | 4 | 96 0/3 | 75 | 47 | 18 | 79 | 69 | 35 | 3.28 |
ごっつぁん | 16 | 3 | 6 | 0 | 68 0/3 | 68 | 45 | 13 | 33 | 74 | 42 | 5.56 |
ダイスケ | 20 | 6 | 2 | 5 | 60 0/3 | 33 | 37 | 5 | 53 | 31 | 20 | 3.00 |
コンチ | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 0/3 | 25 | 16 | 2 | 8 | 20 | 17 | 8.50 |
KISSAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13.50 |
ジョン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00
|