2010 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
りんご | 62 | 209 | 187 | 62 | 11 | 3 | 6 | 50 | 27 | 12 | 7 | .332 | .519 | .389 |
しゃちょー | 57 | 186 | 163 | 38 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 16 | 5 | .233 | .282 | .317 |
ごっつぁん | 46 | 156 | 128 | 38 | 9 | 4 | 2 | 28 | 5 | 18 | 9 | .297 | .477 | .417 |
マサ | 32 | 115 | 99 | 37 | 10 | 3 | 3 | 18 | 20 | 13 | 2 | .374 | .626 | .452 |
オナリン | 58 | 157 | 136 | 35 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 17 | 2 | .257 | .279 | .348 |
たかのり | 64 | 179 | 137 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 25 | 12 | .234 | .234 | .394 |
リトル | 56 | 200 | 152 | 29 | 4 | 2 | 1 | 19 | 48 | 30 | 12 | .191 | .263 | .364 |
ゆーき | 39 | 123 | 108 | 25 | 4 | 0 | 0 | 13 | 32 | 13 | 2 | .231 | .269 | .325 |
たろう | 23 | 78 | 71 | 20 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | .282 | .423 | .346 |
コンチ | 18 | 58 | 46 | 17 | 7 | 0 | 2 | 9 | 17 | 7 | 5 | .370 | .652 | .500 |
エビちゃん | 33 | 99 | 79 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 21 | 8 | 6 | .177 | .228 | .298 |
キング | 18 | 55 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 7 | .286 | .333 | .455 |
ヨッシー※ | 19 | 56 | 53 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | .189 | .226 | .232 |
ヤマちゃん | 12 | 38 | 33 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | .303 | .424 | .395 |
コリキ | 18 | 54 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | .170 | .170 | .264 |
カッシー | 8 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .250 | .333 |
コマちゃん | 12 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .107 | .143 | .219 |
ダイスケ | 7 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .214 | .214 | .421 |
規定打席数96
2010 投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
ごっつぁん | 35 | 14 | 11 | 1 | 163 2/3 | 129 | 52 | 34 | 120 | 106 | 46 | 2.53 |
しゃちょー | 26 | 4 | 5 | 0 | 64 0/3 | 53 | 62 | 28 | 22 | 65 | 31 | 4.36 |
リトル | 13 | 2 | 4 | 0 | 42 0/3 | 40 | 33 | 9 | 23 | 38 | 21 | 4.50 |
りんご | 12 | 2 | 1 | 1 | 31 1/3 | 23 | 16 | 6 | 12 | 34 | 11 | 3.16 |
マサ | 9 | 1 | 3 | 1 | 25 1/3 | 26 | 11 | 5 | 13 | 24 | 10 | 3.56 |
ゆーき | 11 | 0 | 3 | 1 | 20 0/3 | 21 | 31 | 3 | 14 | 27 | 16 | 7.20 |
コンチ | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 2/3 | 11 | 9 | 2 | 8 | 11 | 6 | 3.46 |
オナリン | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 0/3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10.00 |
コリキ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 15 | 10 | 20.93 |
ヤマちゃん | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 0/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ダイスケ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34.62
|