2011 打撃成績
選手名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
たかのり | 35 | 127 | 96 | 28 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 18 | 12 | .292 | .354 | .460 |
りんご | 35 | 126 | 104 | 27 | 10 | 3 | 2 | 20 | 8 | 11 | 7 | .260 | .471 | .360 |
ゆーき | 25 | 85 | 75 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 0 | .280 | .307 | .365 |
オナリン | 30 | 88 | 79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | .228 | .228 | .299 |
リトル | 30 | 109 | 92 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | .196 | .261 | .315 |
ごっつぁん | 19 | 65 | 57 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | .263 | .386 | .323 |
キング | 15 | 47 | 46 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | .239 | .348 | .255 |
エビちゃん | 15 | 48 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | .275 | .300 | .383 |
コンチ | 16 | 56 | 48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | .208 | .271 | .273 |
コリキ | 13 | 38 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | .273 | .273 | .333 |
しゃちょー | 10 | 34 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .226 | .323 | .294 |
ダイスケ | 13 | 51 | 40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | .175 | .250 | .340 |
コマちゃん | 10 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .208 | .250 | .367 |
マサ | 7 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | .158 | .211 | .304 |
カッシー | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .500 |
たろう | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .154 | .267 |
規定打席数53
2011投手成績
選手名 | 試合数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 被安打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
ごっつぁん | 15 | 5 | 7 | 0 | 81 1/3 | 99 | 29 | 14 | 53 | 79 | 17 | 1.88 |
コンチ | 13 | 4 | 5 | 0 | 49 2/3 | 73 | 40 | 19 | 19 | 81 | 43 | 7.80 |
りんご | 8 | 1 | 4 | 0 | 30 2/3 | 38 | 20 | 6 | 16 | 31 | 18 | 5.29 |
ゆーき | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 0/3 | 13 | 21 | 5 | 3 | 25 | 18 | 13.50 |
オナリン | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 1/3 | 15 | 27 | 2 | 2 | 20 | 13 | 11.36 |
マサ | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 2/3 | 3 | 9 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1.88 |
ダイスケ | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2.90 |
しゃちょー | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 0/3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
コリキ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 0/3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 18.00 |
リトル | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00
|